|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
رنگ: | قرمز روشن | نام: | Papaer ساخت 56188 پارچه دوجداره دو لایه پلی استر خشک کن |
---|---|---|---|
جستجوی داغ: | نوار پلیستر مش کمربند | تحمل تنش: | 0.1KG / cm |
ماده: | 100٪ پلی استر مونوفیلم | نوع مدل: | 56188 |
برجسته کردن: | مش مارپیچ پلی استر,پارچه مش توری |
Papaer ساخت 56188 پارچه دوجداره دو لایه پلی استر خشک کن
پارچه پلی استر پارچه لایه دسته بندی پارچه :
پارچه های پلی استر دو لایه 8 پارچه ای مناسب برای تولید کاغذ چاپ با کیفیت است. به عنوان مثال، کاغذ دیجیتال، کاغذ چاپ افست، روزنامه و کاغذ بسته بندی شده. این را می توان برای کاغذ بافت کاغذ و پالپ سطح، پوسته پوسته شدن، خمیر هسته و پالپ پایین کاغذ هیئت مدیره و غیره مناسب برای دستگاه کاغذ و کاغذ با سرعت بالا استفاده می شود.
شرح
پلی استر خشک کن صفحه اصلی تشکیل پارچه پارچه خشک کن مش دارای ویژگی نفوذ پذیری هوا خوب است، آسان برای تمیز کردن، دمای کار ثابت می تواند 115 درجه سانتی گراد، و دمای بالا لحظه ای می تواند 180-220 درجه سانتی گراد است.
صفحه نمایش خشک کن پلی استر از مقاوم در برابر سایش و خدمات عمر طولانی، waterprrof است.
مشخصات ظروف کاغذی پانل خشک کن پلی استر:
پارچه های پلی استر برای خشک کردن کاغذ | |||||||||
بافت نوع | مدل | قطر موضوع (میلی متر) | تراکم (NO./cm) | استحکام (N / cm) | ضخامت (میلی متر) | نفوذ پذیری هوا (APm³ / m²h) | |||
پیچش | بافت | پیچش | بافت | ||||||
صفحه نمایش خشک کن یک لایه 4 نفره | 27254 | 0.2 | 0.25 | 30 | 22 | ≥600 | 0.49 | 8000 | |
27254-1 | 0.2 | 0.25 | 30 | 23 | ≥600 | 0.495 | 7500 | ||
27254-2 | 0.2 | 0.25 | 30 | 24 | ≥600 | 0.50 | 7000 | ||
27274 | 0.2 | 0.27 | 30 | 21.5 | ≥600 | 0.51 | 7800 | ||
27274-1 | 0.2 | 0.27 | 30 | 22.5 | ≥600 | 0.515 | 7300 | ||
31204 | 0.18 | 0.2 | 35 | 28 | ≥600 | 0.43 | 7500 | ||
31201-1 | 0.18 | 0.2 | 35 | 30 | ≥600 | 0.43 | 7000 | ||
31204-2 | 0.18 | 0.2 | 35 | 30.5 | ≥600 | 0.43 | 6500 | ||
صفحه نمایش خشک کن یک لایه 5 نفره | 28205 | 0.2 | 0.2 | 30 | 27.5 | ≥600 | 0.46 | 6800 | |
30205 | 0.17 | 0.2 | 32 | 28.5 | ≥500 | 0.41 | 7100 | ||
30175 | 0.17 | 0.17 | 32 | 29.5 | ≥500 | 0.39 | 6600 | ||
31215 | 0.2 | 0.21 | 35 | 32 | ≥600 | 0.48 | 7000 | ||
صفحه نمایش خشک کن یک لایه 8 نفره | 25358 | 0.22 | 0.35 | 28 | 19.5 | ≥700 | 0.85 | 9000 | |
25388 | 0.22 | 0.38 | 29.5 | 19 | ≥700 | 0.87 | 8500 | ||
27358 | 0.22 | 0.35 | 29 | 20 | ≥700 | 0.85 | 8500 | ||
27388 | 0.22 | 0.38 | 31.5 | 19 | ≥700 | 0.87 | 8000 | ||
صفحه نمایش خشک کن دو لایه را رها کرده است | 50207 | 0.2 | 0.20 / 0.22 | 54.7 | 36.6 | ≥800 | 0.71 | 5800 | |
0.22 (t66) | |||||||||
56177 | 0.17 | 0.17 / 0.20 | 60 | 48 | ≥800 | 0.635 | 5200 | ||
0.22 (t66) | |||||||||
57177 | 0.17 | 0.17 / 0.22 | 65.7 | 49.6 | ≥800 | 0.635 | 4550 | ||
0.22 (t66) | |||||||||
64177 | 0.15 | 0.17 / 0.17 | 70 | 50 | ≥800 | 0.59 | 5200 | ||
0.17 (t66) | |||||||||
صفحه نمایش خشک کن دو لایه را رها کرده است | 56188 | 0.17 | 0.18 / 0.20 | 61.3 | 51.2 | ≥850 | 0.65 | 5700 | |
0.20 (t66) | |||||||||
60188 | 0.18 | 0.19 / 0.20 | 66 | 49 | ≥900 | 0.68 | 4750 | ||
0.20 (t66) | |||||||||
62188 | 0.15 | 0.16 / 0.19 | 70.5 | 50.5 | ≥900 | 0.60 | 6200 | ||
0.19 (t66) | |||||||||
بافت نوع | مدل | قطر موضوع (میلی متر) | تراکم (تعداد / سانتی متر) | نفوذ پذیری هوا (m³ / m²h) | |||||
wap | قهوه ای (بالا / پایین) | پیچش | بافت | ||||||
16 ورق دو و نیم لایه خشک کن صفحه نمایش | CXW324016 | 0.28 | 0.20،0.27 / 0.40،0.40 | 37-38 | 40-41 | 6000 | |||
CXW344156 | 0.28 | 0.20،0.27 / 0.45،0.45 | 37-38 | 31-32 | 6000 | ||||
CXW384016 | 0.22 | 0.22،0.27 / 0.40،0.40 | 43-44 | 40-41 | 7500 | ||||
CXW434106-1 | 0.20 | 0.20، 0.25 / 0.40،0.40 | 48-49 | 42-43 | 7000 | ||||
CXW434106-2 | 0.20 | 0.20، 0.25 / 0.40،0.4 | 48-49 | 45-46 | 6200 | ||||
CXW602016-1 | 0.17 | 0.13، 0.17 / 0.20، 0.20 | 68-69 | 57-58 | 5500 | ||||
CXW602016-2 | 0.17 | 0.13، 0.17 / 0.20، 0.20 | 38-69 | 61-62 | 5600 | ||||
CXW603216-1 | 0.17 | 0.13، 0.18 / 0.23، 0.23 | 68-69 | 55-56 | 6000 | ||||
CXW603216-2 | 0.17 | 0.13، 0.18 / 0.23، 0.23 | 68-69 | 55-56 | 6500 | ||||
CXW602516-1 | 0.17 | 0.13، 0.18 / 0.25، 0.25 | 68-69 | 51-52 | 6500 | ||||
CXW602516-2 | 0.17 | 0.13، 0.18 / 0.25، 0.25 | 68-69 | 61-62 | 4200 | ||||
CXW603016-1 | 0.17 | 0.13، 0.20 / 0.30، 0.30 | 68-69 | 55-56 | 5000 | ||||
CXW603016-2 | 0.17 | 0.13، 0.20 / 0.30، 0.30 | 68-69 | 58-59 | 4200 | ||||
CXW603516 | 0.17 | 0.13.0.20 / 0.35.0.35 | 68-69 | 46-47 | 7500 | ||||
CXW603516-1 | 0.17 | 0.13.0.20 / 0.35.0.35 | 68-69 | 49-50 | 6500 | ||||
CXW603516-2 | 0.17 | 0.13.0.20 / 0.35.0.35 | 68-69 | 52-53 | 5500 | ||||
CXW603516-3 | 0.17 | 0.13.0.20 / 0.35.0.35 | 68-69 | 54-55 | 5000 | ||||
CXW603516-4 | 0.17 | 0.13.0.20 / 0.35.0.35 | 68-69 | 55-56 | 4500 | ||||
CXW603516-5 | 0.17 | 0.13.0.20 / 0.35.0.35 | 68-69 | 56-57 | 4000 |
بسته بندی و حمل و نقل:
صفحه خشک کن پلی استر برای خشک کردن کاغذ می تواند توسط پیک، توسط هوا و دریا حمل و نقل می شود.
معمولا ما روی صفحه نمایش خشک کن پلی استر با فیلم حباب هوا بسته بندی می کنیم، اگر کشتی از طریق دریا، آن را با مورد تخته سه لا بسته بندی.
درمان لبه روی صفحه نمایش خشک کن پلی استر:
1. درمان لبه بوم
2. درمان لبه چسب
3. واردات چسب درمان برای نیاز سخت به قدرت لبه.
4. کمربند پلی استر مشبک کمربند
ماشین بافندگی Texo از سوئد وارد می شود.
پردازش حرارتی شکل دادن به کیفیت صفحه نمایش خشک کن پلی استر بسیار مهم است، صفحه نمایش PFM دارای دستگاه تراش دهی طولانی 100 متر است، این پردازش می تواند با دمای کم دمای 200 درجه سانتیگراد با سرعت آهسته کار کند تا مطمئن شود کیفیت پلی استر خشک کن صفحه نمایش تنها ± 1 درجه سانتیگراد در کل حرارت پردازش شکل گیری.
نرم افزار برنامه نویسی پیشرفته کنترل،