|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ماده: | پلی استر | قطر موضوع: | 30-150 میکرون |
---|---|---|---|
مش / اینچ: | 40-600 ماش / اینچ | فنی: | بافت |
بافتن راه: | دشت یا پارچه جناغی | بافت: | 1: 1 2: 2 |
تحویل: | در عرض 3-7 روز | بندر حمل و نقل: | تیانجین یا پکن |
نمونه: | رایگان | ||
برجسته کردن: | صفحه نمایش مش مش,مفتول مش پلی استر |
FDA Certification Polyester Screen Printing Mesh برای چاپ PCB
1. توصیف
مش مشبک ارزان تر از این دو است، و در درجه اول در تعداد مش مش با استفاده از طرح های با جزئیات کمتر دیده می شود. شمار مش بزرگتر معمولا رنگ زرد است زیرا رنگ زرد به عنوان عامل لغو برای نور UV عمل می کند و هنگام رایت صفحات شما از رفرش در رشته های مش جلوگیری می کند. این اجازه می دهد تا برای قرار گرفتن در معرض دقیق تر و دقیق تر، نگه داشتن صفحه نمایش خود را به عنوان چابکی که ممکن است.
2.Application
1. تی شرت / پوشاک تی شرت های تجاری / پوشاک، تبلیغات، مد و لباس ورزشی،
پارچه درزبند پارچه بافتنی، پتو، ابریشم شیک و حتی جین
منسوجات با منسوجات کامل جلوی و پشت پارچه را اشباع می کند
توصیه مش مش 10T-120T
2. لوازم داروسازی، لوازم خانگی، شیشه اتومبیل، شیشه شیشه و غیره
پیشنهاد مش مش 39T-165T
3. سرامیک داخلی، سرامیک غیر مستقیم، کاشی های سرامیکی، و غیره
پیشنهاد مش مش 39T-165T
4. برچسب ها، برچسب ها، قالب های کوچک / بزرگ فرمت UV، گرافیک بسته بندی، پلاستیک و غیره
توصیه می شود مش 10T-165T
5. بسته بندی پلاستیکی، بسته بندی پلاستیکی، بطری های پلاستیکی، تبلیغات، دکوراسیون پلاستیکی، و غیره
توصیه مش مش 36T-165T
6. CD / DVD، سوئیچ غشاء PCB / صفحه نمایش لمسی، PV و دیگر کالاهای الکترونیکی با کیفیت بالا
مشبک 72T-165T پیشنهاد می دهد
3 مشخصات
COUNT (INCH) | COUNT (CM) | DIAMETER (UM) | OPEPING (UM) | فضای باز(٪) | تراکم (UM) | حجم (CM³ / CM²) | MAX TEN SION (N / CM) |
15 | 6 | 400 | 1270 | 64 | 720 | 460 | 30-60 |
18 | 7 | 350 | 1078 | 64 | 640 | 410 | 30-60 |
20 | 8 | 300 | 950 | 58 | 550 | 319 | 30-60 |
25 | 10 | 250 | 750 | 56 | 620 | 347 | 30-60 |
30 | 12 | 250 | 583 | 49 | 450 | 220 | 30-60 |
30 | 12 | 150 | 683 | 67 | 300 | 201 | 30-60 |
40 | 16 | 200 | 425 | 46 | 400 | 184 | 30-60 |
50 | 20 | 80 | 420 | 71 | 120 | 85 | 35-37 |
50 | 20 | 150 | 350 | 49 | 260 | 127 | 30-60 |
60 | 24 | 100 | 316 | 58 | 136 | 78 | 35-40 |
60 | 24 | 120 | 297 | 50 | 240 | 120 | 35-60 |
73 | 29 | 120 | 225 | 43 | 240 | 103 | 35-60 |
80 | 32 | 64 | 248 | 63 | 95 | 59 | 30-34 |
80 | 32 | 100 | 212 | 46 | 200 | 92 | 35-40 |
85 | 34 | 100 | 195 | 44 | 221 | 97 | 35-40 |
90 | 36 | 100 | 178 | 41 | 216 | 88 | 35-40 |
100 | 39 | 55 | 200 | 61 | 88 | 53 | 25-30 |
100 | 39 | 80 | 176 | 47 | 150 | 70 | 35-37 |
110 | 43 | 80 | 153 | 43 | 130 | 56 | 35-37 |
120 | 47 | 55 | 158 | 55 | 88 | 48 | 25-30 |
120 | 47 | 71 | 142 | 44 | 135 | 59 | 30-34 |
135 | 53 | 55 | 133 | 50 | 86 | 43 | 25-30 |
135 | 53 | 64 | 125 | 44 | 100 | 44 | 26-31 |
150 | 59 | 64 | 105 | 38 | 100 | 38 | 26-31 |
160 | 64 | 55 | 101 | 42 | 98 | 41 | 25-30 |
160 | 64 | 64 | 92 | 35 | 120 | 42 | 30-34 |
180 | 72 | 48 | 91 | 43 | 78 | 66 | 27-29 |
180 | 72 | 55 | 84 | 37 | 100 | 37 | 25-30 |
200 | 80 | 48 | 77 | 38 | 74 | 28 | 27-29 |
195 | 77 | 55 | 75 | 33 | 105 | 34 | 25-30 |
230 | 90 | 48 | 63 | 33 | 85 | 28 | 27-29 |
250 | 100 | 40 | 60 | 36 | 70 | 25 | 20-24 |
280 | 110 | 40 | 51 | 31 | 85 | 26 | 20-24 |
305 | 120 | 40 | 43 | 27 | 68 | 18 | 20-24 |
355 | 140 | 34 | 37 | 27 | 58 | 15 | 22-24 |
380 | 150 | 31 | 36 | 29 | 46 | 13 | 21-23 |
420 | 165 | 31 | 30 | 24 | 46 | 11 | 21-23 |
460 | 180 | 27 | 28 | 26 | 56 | 14 | 20-22 |
مزیت 4.Feature
نیاز به نقل قول:
1. تعداد مش
2. قطر موضوع
3. عرض
4. تعداد